1kW SiC LLC(800V 母线 → 48V/21A)
半桥 LLC 谐振,输出 1008W,效率约 98.2%,磁芯 EE40/20/16
1008
输出功率 (W)
48.0
输出电压 (V)
98.2
效率 (%)
LLC
拓扑
规格
| 输入电压 | 700 – 850 V |
|---|---|
| 输出电压 | 48.00 V / 21.00 A |
| 隔离 | 隔离 |
| 状态 | 未校验 |
规格参数(引擎输入)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| name | 1kW SiC LLC(800V 母线 → 48V/21A) |
| topology | llc |
| vin_dc_nom_v | 800.0 |
| vin_dc_min_v | 700.0 |
| vin_dc_max_v | 850.0 |
| vout_v | 48.0 |
| iout_a | 21.0 |
| vf_secondary_v | 0.3 |
| fr_hz | 250000 |
| k_ratio | 6.0 |
| q_factor | 0.4 |
| rectifier | sync_center_tapped |
| material_id | 3C95 |
| bmax_t | 0.1 |
| ku | 0.35 |
| j_amm2 | 5.0 |
| core_margin | 1.3 |
| vds_rated_v | 1200 |
| vds_derating | 0.8 |
| t_dead_ns | 150.0 |
| tf_ns | 12.0 |
| cr_esr_mohm | 8.0 |
| ta_c | 45.0 |
| core_temp_c | 120.0 |
| rth_ca_c_per_w | 5.0 |
| crossover_frac | 0.06 |
| spike_frac | 0.1 |
| _note_bmax | 250kHz 下变压器是铁损受限:bmax 不能按饱和取。0.10T 是按铁损密度预算(见 core_loss_limit_mw_cm3)反解出来的,引擎的检查里会给出这个数的推导 |
设计工具
设计向导:把这份规格直接送进设计引擎,重算一遍并导出全部产物。
可选器件(反查)
引擎只给一个最优解,但实际选型还要看库存、价格、封装与既有料号。下面是库里所有满足要求的候选及其估算损耗。
上下管 × 2 — Vds ≥ 1116V,Id ≥ 5.19A(裕量 1.25× / 2×)
| 器件 | 估算损耗 | 相对最优 | 参数 |
|---|---|---|---|
| SIC-1200V-40mR 引擎选择 未校验 | 0.896 W | — | Vds 1200V · Id 60.0A · Rds(on) 40mΩ |
| SIC-1200V-80mR 未校验 | 1.792 W | +0.896 W | Vds 1200V · Id 30.0A · Rds(on) 80mΩ |
同步整流管 × 2 — Vds ≥ 156V,Id ≥ 32.99A(裕量 1.25× / 2×)
| 器件 | 估算损耗 | 相对最优 | 参数 |
|---|---|---|---|
| SIC-650V-30mR 未校验 | 16.322 W | — | Vds 650V · Id 60.0A · Rds(on) 30mΩ |
| SIC-1200V-40mR 引擎选择 未校验 | 21.762 W | +5.441 W | Vds 1200V · Id 60.0A · Rds(on) 40mΩ |
| SIC-900V-60mR 未校验 | 32.644 W | +16.322 W | Vds 900V · Id 40.0A · Rds(on) 60mΩ |
变压器磁芯 — 无硬性筛选(该拓扑的磁芯由磁通/窗口约束决定)
| 器件 | 估算损耗 | 相对最优 | 参数 |
|---|---|---|---|
| EE13/6/6 未校验 | — | — | Ae 17.1mm² · 窗口 29mm² · Ap 0.050cm⁴ |
| EE16/8/5 未校验 | — | — | Ae 19.2mm² · 窗口 40mm² · Ap 0.076cm⁴ |
| EP13 未校验 | — | — | Ae 19.3mm² · 窗口 45mm² · Ap 0.086cm⁴ |
| EE19/8/5 未校验 | — | — | Ae 22.0mm² · 窗口 52mm² · Ap 0.115cm⁴ |
| EE20/10/6 未校验 | — | — | Ae 31.0mm² · 窗口 67mm² · Ap 0.206cm⁴ |
技术文档
| 完整设计报告(Markdown) | report |