站内搜索
一次搜完产品、参考设计、技术文档、方案与新闻。
关键词「电源方案」找到 25 条结果
热门关键词「电源方案」的入口:
电源方案
已按同义词一并搜索:参考设计、反激、LLC、PFC
产品(7)
| 集成高压启动的反激控制器(占位型号,65kHz) | controller · current · fsw 65~65kHz |
| CCM 平均电流型 PFC 控制器(占位型号,65kHz) | controller · average_current · fsw 60~70kHz |
| CCM 变频 PFC 控制器(占位型号,45~250kHz) | controller · average_current · fsw 45~250kHz |
| 半桥 LLC 谐振控制器(占位型号,50~350kHz 变频) | controller · variable_frequency · fsw 50~350kHz |
| 带高压启动的半桥 LLC 控制器(占位型号) | controller · variable_frequency · fsw 50~500kHz |
| CCM 平均电流型 PFC 控制器(1.5kW 级、宽压母线,占位型号) | controller · average_current · fsw 60~200kHz |
| 半桥 LLC 谐振控制器(1.5kW 级、100~500kHz,占位型号) | controller · variable_frequency · fsw 100~500kHz |
参考设计(8)
| 200W LLC 12V(同步整流中心抽头) | LLC · 200W · 98.4% |
| 350W 升压 PFC(宽压输入) | PFC · 350W · 95.1% |
| 65W USB-PD 适配器(反激,宽压输入) | FLYBACK · 65W · 91.2% |
| 1kW SiC LLC(800V 母线 → 48V/21A) | LLC · 1008W · 98.2% |
| 1kW SiC PFC(220Vac → 800V 母线) | PFC · 1000W · 96.5% |
| 10W SiC 反激(200kHz,宽压输入) | FLYBACK · 10W · 74.8% |
| 300W SiC LLC(800V 母线 → 48V/6.25A,500kHz) | LLC · 300W · 96.2% |
| 65W SiC 反激(300kHz,USB-PD 级) | FLYBACK · 65W · 85.4% |
技术文档(8)
| 数据手册(待补厂商 PDF) | datasheet · ctl-ccm-pfc-65k |
| 数据手册(待补厂商 PDF) | datasheet · ctl-ccm-pfc-var |
| 数据手册(待补厂商 PDF) | datasheet · ctl-llc-hb-var |
| 数据手册(待补厂商 PDF) | datasheet · ctl-llc-hb-hv |
| 完整设计报告(Markdown) | report · 200w_llc |
| 完整设计报告(Markdown) | report · 350w_pfc |
| LLC 感性区判据与炸机机理 | whitepaper · |
| PFC 过零点死区与 THD | whitepaper · |
新闻资讯(2)
| 针对中小电源厂:从 DEMO 设计到量产跟线的一站式电源方案 | |
| 1kW SiC 电源详细设计:800V 母线 PFC + LLC |